ICC T20 World Cup cricket match 2023 ka time table
GRoup A.
Points.
Team. P. W. L. T. NR. Pts. NR.
Aus. 4. 4. 0. 0. 0. 8. +2.149
SA. 4. 2. 2. 0. 0. 4. 0.738.
Nz. 4. 2. 2. 0. 0. 4. 0.138
Sl. 4. 0. 4. 0. 0. 0. -1.460
BD. 4. 0. 4. 0. 0. 0 . 1.529
Group. B.
Team. P. W. L. T. NR. Pts. NR
Eng. 4. 4. 0. 0. 0. 8. +2.86
Ind. 4. 3. 1. 0. 0. 6. 0.253.
Wi. 4. 2. 2. 0. 0. 4. -0601
Pak. 4. 1. 3. 0. 0. 2. 703
IRE. 4. 0. 4. 0. 0. 0. 1.814
Comments
Post a Comment